First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexander | Bähr | MPG-HLL |
Basanth | Kondasani | MPG HLL |
Christian | Forstner | TUM |
Christian | Kiesling | Max-Planck-Institut für Physik |
Christian | Koffmane | MPG HLL |
Daniela | Spreng | Technical University of Munich |
Eduard | Prinker | MPG HLL |
Esther Constanze | Wais | Universitaet Hamburg |
Georgios | Giakoustidis | Universität Bonn |
Heinz | Graafsma | DESY |
Hua | Ye | MPG HLL |
Irina | Riazanova | MPG HLL |
Jannes | Schmitz | University of Bonn |
Jelena | Ninkovic | MPG HLL |
Johannes | Müller-Seidlitz | MPE |
Karoline | Schäffner | Max-Planck-Institut für Physik |
Laci | Andricek | MPG HLL |
Leon | Koch | WMI, PQ |
Lucinda | Schönfeld | MPIK |
Léonie | Sommer | MPE |
Markus | Mohr | DLR, Institut für Quantentechnologien, Ulm |
Martin | Hensel | MPG HLL |
Matteo | Centis Vignali | FBK |
Mikhail | Polovykh | MPG HLL |
Milos | Manojlovic | Centro Nacional de Microelectrónica (IMB-CNM-CSIC) |
Mishal | Rizwan | MPG HLL |
Norbert | Meidinger | MPE |
Paula | Scholz | Uni Bonn |
Peter | Lechner | MPG HLL |
Rainer | Richter | MPG Semiconductor Lab |
Sascha | Epp | MPSD |
Sebastian | Stadler | MPG-HLL |
Sejla | Hadzic | MPG HLL |
Shudhashil | bharthuar | Max planck institute for physics |
Timur | Turkovic | MPG HLL |
Viktoria | Hinger | Paul Scherrer Institut |
Wolfgang | Treberspurg | Austrian Acadamy of Sciences |
Choose timezone
Your profile timezone: